Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
Das Oster-GlücksEi 2026 zeigt Motive aus Herdecke und Wetter. Für 5 € erhalten Sie ein Sammlerstück mit Gewinnchance auf über 130 Preise. Der Reinerlös unterstützt den Kinderschutzbund in beiden Städten – so wird Osterglück zu Hilfe.
Alle Preise
Insgesamt 199 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert | Gesponsert von |
|---|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Sparkasse an Ennepe und Ruhr Preis-Los: 433585 | 500 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Volksbank Bochum Witten eG Filiale Wengern Preis-Los: 434379 | 250 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Chara Mia Vogatti Preis-Los: 434505 | 200 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Wessler & Söhngen Preis-Los: 433447 | 200 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von ABUS August Bremicker Söhne KG Preis-Los: 433590 | 140 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Ristorante Sassella Preis-Los: 433324 | 110 € | |
| 2×Hauptpreis | gesponsort von ABUS August Bremicker Söhne KG Preis-Lose: 433552 434245 | 100 € | |
| 2×Hauptpreis | gesponsort von ABUS August Bremicker Söhne KG Preis-Lose: 433482 433963 | 100 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Juwelier Haarhaus GmbH Preis-Los: 433884 | 100 € | |
| 2×Hauptpreis | gesponsort von privater Spender Preis-Lose: 432872 434300 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Zweirad Niestroj Preis-Los: 433284 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Zweibrücker Hof Preis-Los: 433254 | 88 € | |
| 4× | gesponsort von Zahnarztpraxis Krekeler Preis-Lose: 433682 433866 434333 434605 | 80 € | |
| 1× | gesponsort von La beauté Preis-Los: 434453 | 75 € | |
| 2× | gesponsort von Trägerverein "Unser Freibad am See" Wetter e. V. Preis-Lose: 433269 433316 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von VINOS Y MAS Preis-Los: 433377 | 60 € | |
| 8× | gesponsort von Brillen Janitzki Preis-Lose: 433483 433507 433568 433723 433875 434098 434297 434468 | 50 € | |
| 5× | gesponsort von Goethe Apotheke Preis-Lose: 432888 433336 433518 434451 434584 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Haarstilist Linnepe Preis-Los: 432873 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Holzofenbäckerei Bommern GmbH Preis-Los: 434344 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Korkenzieher Preis-Los: 433181 | 50 € | |
| 2× | gesponsort von Elfen Apotheke Preis-Lose: 433192 434677 | 45 € | |
| 2× | gesponsort von Elfen Apotheke Preis-Lose: 433797 434698 | 45 € | |
| 3× | gesponsort von Praxis für Physiotherapie - Pia Stellmacher Preis-Lose: 433402 434165 434546 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von privater Spender Preis-Los: 433587 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtmarketing für Wetter e.V. Preis-Los: 434645 | 40 € | |
| 3× | gesponsort von Autohaus Strohschnieder Preis-Lose: 433303 434204 434537 | 40 € | |
| 2× | gesponsort von Herdecker Brillenstudio Preis-Lose: 432955 433140 | 33 € | |
| 1× | gesponsort von Il Cortile Preis-Los: 434417 | 30 € | |
| 13× | gesponsort von Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH Preis-Lose: 433040 433125 433242 433530 433667 433836 434045 434167 434349 434466 434507 434512 434599 | 30 € | |
| 2× | gesponsort von Herzstück 26 Preis-Lose: 433536 434051 | 29 € | |
| 1× | gesponsort von Unabhängiges Kulturzentrum Lichtburg e.V. Preis-Los: 433597 | 28 € | |
| 10× | gesponsort von Adler-Apotheke Preis-Lose: 432965 433190 433512 433650 433747 433846 434079 434107 434369 434709 | 25 € | |
| 4× | gesponsort von Bauernladen Wengern Preis-Lose: 433527 433721 433805 433991 | 25 € | |
| 5× | gesponsort von Café Wenning Preis-Lose: 433545 433630 433641 434382 434714 | 25 € | |
| 7× | gesponsort von Edeka Schwalemeyer Preis-Lose: 432989 433395 433680 433856 434114 434395 434408 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Früchte Küster Preis-Los: 433129 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von L’Osteria da Roberto Preis-Lose: 432996 434252 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Reisedienst Killer Preis-Los: 433050 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtbäckerei Kamp Preis-Los: 433645 | 23 € | |
| 14× | gesponsort von Freizeitbad Heveney Preis-Lose: 433026 433292 433293 433351 433433 433549 433897 434026 434196 434493 434517 434531 434691 434786 | 22 € | |
| 5× | gesponsort von Adelweiss Preis-Lose: 433020 433958 434008 434104 434748 | 20 € | |
| 5× | gesponsort von Bäckerei Heier Preis-Lose: 433405 433931 433951 434478 434764 | 20 € | |
| 20× | gesponsort von Bücher Preis-Lose: 432835 432970 433133 433186 433339 433350 433366 433397 433421 433520 433553 433583 433740 434394 434409 434416 434508 434529 434600 434746 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Edeka Grubendorfer Preis-Los: 434426 | 20 € | |
| 4× | gesponsort von L’Osteria da Roberto Preis-Lose: 432942 433002 433936 434459 | 20 € | |
| 14× | gesponsort von Thalia Preis-Lose: 433089 433228 433465 433734 433840 433878 433919 434052 434218 434280 434337 434346 434511 434593 | 20 € | |
| 3× | gesponsort von Total Tankstelle Preis-Lose: 433967 434054 434708 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Blumen Risse GmbH & Co. KG Preis-Los: 434769 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Korkenzieher Preis-Los: 433537 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von KS Floristik Preis-Los: 434573 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Megastore Preis-Los: 433120 | 15 € | |
| 2× | gesponsort von Holzofenbäckerei Bommern GmbH Preis-Lose: 433385 434474 | 14 € | |
| 5× | gesponsort von Holzofenbäckerei Bommern GmbH Preis-Lose: 432883 432958 433415 433759 434743 | 13 € | |
| 2× | gesponsort von Pasta Passion GmbH Preis-Lose: 433689 434351 | 13 € | |
| 1× | gesponsort von Holzofenbäckerei Bommern GmbH Preis-Los: 433319 | 11 € | |
| 14× | gesponsort von Cafe Extrablatt Preis-Lose: 432886 433008 433294 433329 433529 433535 433775 434007 434137 434193 434305 434442 434594 434705 | 10 € | |
| 3× | gesponsort von VINOS Y MAS Preis-Lose: 432895 433452 433822 | 10 € | |
| 1× | gesponsort von Holzofenbäckerei Bommern GmbH Preis-Los: 433121 | 9 € |
Preisabholung
Wann?
7. April bis 30. Juni 2026
Zu den normalen Öffnungszeiten
Der Termin für die Hauptgewinne wird noch bekannt gegeben.
Wo?
Thalia
Hauptstraße 17, in 58313 Herdecke
Die Preise (ausgenommen sind die Hauptpreise) können in Thalia, Hauptstraße 17, in 58313 Herdecke zu den normalen Öffnungszeiten gegen Vorlage des Glückseis abgeholt werden. Nach dem 1. Juli 2026 verfallen die Gewinne. Mit Aushändigung des Gewinns oder des Gutscheins gilt der Gewinn als angenommen. Eine Auszahlung der ausgelobten Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ein kleines Glück schenken! Den Reinerlös erhalten der Kinderschutzbund in Herdecke und Wetter.
Der Kinderschutzbund in Herdecke und in Wetter
setzt sich für die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen ein, ist ihre Stimme in Gesellschaft und Politik,
setzt sich für den Schutz von Kindern vor Gewalt ein und
führt Projekte zum Wohlergehen von Kindern und Familien in Wetter und Herdecke durch.
Wir sind...
ein gemeinnütziger Verein,
mit vielen ehrenamtlich engagierte Menschen aller Altersstufen aus unterschiedlichen Kulturkreisen,
überparteilich und überkonfessionell
Unterstützen Sie gemeinsam mit den Rotary Wetter- Herdecke Ruhrtal den Kinderschutzbund!
Mehr Infos finden Sie unter kinderschutzbund-wetter.de und kinderschutzbund-herdecke.de
Verkaufsstart
17.02.2026
Ab dann gibt es die GlücksEier bei allen Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen
29 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| Sparkasse an Ennepe und Ruhr (Top-Sponsor) Kaiserstr. 78, 58300 Wetter | Kaiserstr. 78, 58300 Wetter |
| Volksbank Bochum Witten eG Filiale Wengern (Top-Sponsor) Osterfeldstr. 26, 58300 Wetter | Osterfeldstr. 26, 58300 Wetter |
| Wessler & Söhngen (Top-Sponsor) Hauptstr. 4, 58300 Wetter | Hauptstr. 4, 58300 Wetter |
| ABUS August Bremicker Söhne KG (Top-Sponsor) Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter | Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter |
| Ristorante Sassella (Top-Sponsor) Westender Weg 3a, 58313 Herdecke | Westender Weg 3a, 58313 Herdecke |
| Ralf Krekeler (Top-Sponsor) Gustav-Vorsteher-Str. 2, 58300 Wetter | Gustav-Vorsteher-Str. 2, 58300 Wetter |
| VINOS Y MAS (Top-Sponsor) Hauptstr. 54, 58313 Herdecke | Hauptstr. 54, 58313 Herdecke |
| Brillen Janitzki (Top-Sponsor) Hauptstraße 4, 58313 Herdecke | Hauptstraße 4, 58313 Herdecke |
| Goethe Apotheke (Top-Sponsor) Im Hillingschen 5, 58300 Wetter | Im Hillingschen 5, 58300 Wetter |
| Holzofenbäckerei Bommern GmbH (Top-Sponsor) Elberfelderstr. 11, 58452 Witten | Elberfelderstr. 11, 58452 Witten |
| Reisebüro Herdecke GmbH (Top-Sponsor) Hauptstr. 15, 58313 Herdecke | Hauptstr. 15, 58313 Herdecke |
| Praxis für Physiotherapie - Pia Stellmacher (Top-Sponsor) Osthausstr. 13, 58300 Wetter | Osthausstr. 13, 58300 Wetter |
| Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH (Top-Sponsor) Hans-Böckler-Str. 4, 59423 Unna | Hans-Böckler-Str. 4, 59423 Unna |
| Adler-Apotheke (Top-Sponsor) Hauptstr. 62, 58313 Herdecke | Hauptstr. 62, 58313 Herdecke |
| Edeka Schwalemeyer (Top-Sponsor) Bommerfelder Ring 110, 58454 Witten | Bommerfelder Ring 110, 58454 Witten |
| Löwen-Apotheke (Top-Sponsor) Hauptstr. 28, 58313 Herdecke | Hauptstr. 28, 58313 Herdecke |
| Freizeitbad Heveney (Top-Sponsor) Querenburger Str. 35, 58455 Witten | Querenburger Str. 35, 58455 Witten |
| Pet. Casp. Hch. Fischer (Top-Sponsor) Remestr. 10, 58300 Wetter | Remestr. 10, 58300 Wetter |
| Thalia (Top-Sponsor) Hauptstr. 17, 58313 Herdecke | Hauptstr. 17, 58313 Herdecke |
| Chara Mia Vogatti | – |
| Juwelier Haarhaus GmbH Mittelstraße 21, 58285 Gevelsberg | Mittelstraße 21, 58285 Gevelsberg |
| privater Spender Dortmund | Dortmund |
| Zweirad Niestroj Osterfeldstr. 43, 58300 Wetter | Osterfeldstr. 43, 58300 Wetter |
| Zweibrücker Hof Zweibrücker Hof 4, 58313 Herdecke | Zweibrücker Hof 4, 58313 Herdecke |
| La beauté Eilper Höhe 43, 58300 Wetter | Eilper Höhe 43, 58300 Wetter |
| Trägerverein "Unser Freibad am See" Wetter e. V. Gustav-Vorsteher Straße 38, 58300 Wetter | Gustav-Vorsteher Straße 38, 58300 Wetter |
| Burghotel Volmarstein Am Vorberg 12, 58300 Wetter | Am Vorberg 12, 58300 Wetter |
| Haarstilist Linnepe Marktgasse 4-6, 58313 Herdecke | Marktgasse 4-6, 58313 Herdecke |
| Korkenzieher Kampstr. 4, 58313 Herdecke | Kampstr. 4, 58313 Herdecke |
| Westfälischer Hof Kaiserstr. 129, 58300 Wetter | Kaiserstr. 129, 58300 Wetter |
| Elfen Apotheke Osterfeldstraße 25, 58300 Wetter | Osterfeldstraße 25, 58300 Wetter |
| Feen-Apotheke Kaiserstr. 123, 58300 Wetter | Kaiserstr. 123, 58300 Wetter |
| Stadtmarketing für Wetter e.V. Kaiserstr. 70, 58300 Wetter | Kaiserstr. 70, 58300 Wetter |
| Strohschnieder, Domzol & Feist GmbH & Co. KG Humboldtstr. 1, 58300 Wetter | Humboldtstr. 1, 58300 Wetter |
| Herdecker Brillenstudio Mühlencenter 15, 58313 Herdecke | Mühlencenter 15, 58313 Herdecke |
| Herzstück 26 Hauptstraße 26, 58313 Herdecke | Hauptstraße 26, 58313 Herdecke |
| Unabhängiges Kulturzentrum Lichtburg e.V. Kaiserstr. 94, 58300 Wetter | Kaiserstr. 94, 58300 Wetter |
| Bauernladen Wengern Oberwengerner Str. 63, 58300 Wetter | Oberwengerner Str. 63, 58300 Wetter |
| Café Wenning Hauptstr. 2, 58313 Herdecke | Hauptstr. 2, 58313 Herdecke |
| Früchte Küster Mittelstraße 52, 58285 Gevelsberg | Mittelstraße 52, 58285 Gevelsberg |
| L’Osteria da Roberto Hauptstr. 1, 58300 Wetter | Hauptstr. 1, 58300 Wetter |
| Reisedienst Killer Osterfeldstr. 63, 58300 Wetter | Osterfeldstr. 63, 58300 Wetter |
| River Steakhouse & Bar Mühlenstr. 9, 58313 Herdecke | Mühlenstr. 9, 58313 Herdecke |
| Schemmann’s Genuss & Style Ruhrstr. 21, 58452 Witten | Ruhrstr. 21, 58452 Witten |
| Stadtbäckerei Kamp Schwerter Str. 57, 58099 Hagen | Schwerter Str. 57, 58099 Hagen |
| Adelweiss Hauptstr. 9, 58313 Herdecke | Hauptstr. 9, 58313 Herdecke |
| Bäckerei Heier Osterfeldstr. , 58300 Wetter | Osterfeldstr. , 58300 Wetter |
| Bücher, Tee und mehr Kaiserstraße 77, Ecke Bismarckstrasse , 58300 Wetter | Kaiserstraße 77, Ecke Bismarckstrasse , 58300 Wetter |
| Cafe Extrablatt Mühlenstr. 11, 58313 Herdecke | Mühlenstr. 11, 58313 Herdecke |
| Da Matteo Ristorantino & Weinbar Hauptstr. 5, 58313 Herdecke | Hauptstr. 5, 58313 Herdecke |
| e-motion e-Bike Welt Herdecke Hauptstr. 14, 58313 Herdecke | Hauptstr. 14, 58313 Herdecke |
| Edeka Grubendorfer Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke | Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke |
| Fleischerei Wilhelm Schmitz oHG Hauptstr. 60, 58313 Herdecke | Hauptstr. 60, 58313 Herdecke |
| Förster Textilpflege Osterfeldstr. 33, 58300 Wetter | Osterfeldstr. 33, 58300 Wetter |
| Friedrichs am See Strandweg 2, 58300 Wetter | Strandweg 2, 58300 Wetter |
| Kastanie am Hax Albringhauser Str. 291, 58300 Wetter | Albringhauser Str. 291, 58300 Wetter |
| The Paddelers Vorhaller Weg 8, 58313 Herdecke | Vorhaller Weg 8, 58313 Herdecke |
| Total Tankstelle Osterfeldstraße 60, 58300 Wetter | Osterfeldstraße 60, 58300 Wetter |
| Uhren Nehm Hauptstraße 36, 58313 Herdecke | Hauptstraße 36, 58313 Herdecke |
| Vollkornbäckerei Niemand GmbH Von-der-Recke Str. 1, 58300 Wetter | Von-der-Recke Str. 1, 58300 Wetter |
| Blumen Risse GmbH & Co. KG Mittelstraße 32, 58285 Gevelsberg | Mittelstraße 32, 58285 Gevelsberg |
| KS Floristik Von-der-Recke-Str. 13, 58300 Wetter | Von-der-Recke-Str. 13, 58300 Wetter |
| Megastore Goethestraße 31, 58313 Herdecke | Goethestraße 31, 58313 Herdecke |
| Pasta Passion GmbH Hauptstraße 50, 58313 Herdecke | Hauptstraße 50, 58313 Herdecke |
| CafeErste Sahne Hauptstraße 44, 58313 Herdecke | Hauptstraße 44, 58313 Herdecke |
| Die 2 Blumen Hauptstraße 48, 58313 Herdecke | Hauptstraße 48, 58313 Herdecke |
| Say Cheese Hauptstraße 40, 58313 Herdecke | Hauptstraße 40, 58313 Herdecke |
| Zahnarztpraxis Krekeler | – |
| Autohaus Strohschnieder | – |
| Il Cortile | – |
| Bücher | – |









